China wholesaler WDA WDS Series Worm Gear Reducer near me shop

 

FCWDA

FCWDS

Shaft Direction
SIZE KW RATIO A AB AC B BB BD CC E F G H HL LL M N Z FLANGE INPUT HOLE OUTPUT SHAFT KG
LA LB LC LE LG LZ Q U T×V LS S W×Y
50 0.18 1/10 1/20 1/30 1/40 1/50 1/60 165 95 115 175 95 70 50 95 110 15 165 50 80 120 140 11 115 95 140 5 10 M8 25 11 4×12.5 40 17 5×3 7
60 0.37 185 105 126 190 110 80 60 105 120 18 195 60 93 130 150 11 130 110 160 5 12 M8 35 14 5×16.3 50 22 7×4 11
70 0.37 209 115 155 210 130 90 70 115 150 18 233 73 108 150 190 15 130 110 160 5 12 M8 35 14 5×16.3 60 28 7×4 15
0.75 230 165 130 200 15 M10 45 19 6×21.8
80 0.75 242 135 174 240 140 100 80 135 180 18 268 83 123 170 220 15 165 130 200 5 15 M10 45 19 6×21.8 65 32 10×4.5 23
1.5 55 24 8×27.3
100 1.5 310 175 224 263 163 120 100 155 220 20 330 100 150 190 270 15 165 130 200 5 15 M10 55 24 8×27.3 75 38 10×4.5 38
120 2.2 361 205 264 315 190 140 120 180 260 25 395 120 180 230 320 18 215 180 250 5 18 M12 65 28 8×31.5 85 45 12×4.5 65
3.0
135 3.0 412 235 304 335 210 150 135 200 290 30 455 135 215 250 350 18 215 180 250 5 18 M12 65 28 8×31.5 95 55 15×5 84
4.0
155 5.5 442 250 330 402 252 170 155 220 320 32 493 135 235 280 380 20 265 230 300 5 22 M12 85 38 10×41.3 110 60 15×5 120